Comparatif · choisir librement
Freelance ou agence : quel choix pour votre TPE ?
Aucune agence n'est mauvaise. Les deux modèles répondent à des besoins différents. Comparatif factuel sur 11 critères pour décider en connaissance de cause.
Comparatif · choisir librement
Freelance ou agence : quel choix pour votre TPE ?
Aucune agence n'est mauvaise. Les deux modèles répondent à des besoins différents. Voici un comparatif factuel pour décider en connaissance de cause.
| Critère | Webmaster freelance (Phare du Web) | Agence web traditionnelle |
|---|---|---|
| Interlocuteur | Un seul : conçoit, code, maintient | Commercial + chef projet + 2-3 devs |
| Devis sous 24 h | Oui, garanti | 5-15 jours typique |
| Site vitrine pro 5 pages | 690-1 290 € HT (Signal/Vitrine) | 3 500-8 000 € HT typique |
| Site PME premium 10+ pages | 1 990-3 990 € HT (Atelier/Maison) | 8 000-25 000 € HT typique |
| Délai livraison vitrine | 1-3 semaines | 6-12 semaines |
| Réponse modification mineure | Sous 24-72 h (formules maintenance) | Bon de commande + 1-3 sem |
| Réunion physique Bretagne Sud | Oui, déplacement inclus | Rarement, surcoût déplacement |
| Équipe dédiée long terme | Personne unique (risque indisponibilité) | Équipe (continuité forte) |
| Projets > 25 K€ multi-équipes | Non adapté | Cible naturelle |
| Stack technique Astro 5 + Lighthouse 95+ | Contractuel garanti | Selon agence (souvent WordPress legacy) |
| Maintenance mensuelle dès 39 € HT/mois | Oui (Sérénité/Croissance/Excellence) | 200-800 € HT/mois typique |
Verdict : freelance idéal pour TPE, PME, artisans, commerces, professions libérales avec budget 690-4 000 € HT. Agence préférable au-delà de 25 K€ ou besoin équipe dédiée long terme multi-projets.
Votre projet correspond ?
Si votre budget est entre 690 € et 4 000 € HT et que vous voulez un seul interlocuteur, le freelance Phare du Web est fait pour vous.